Winterthour – Xamax ce samedi à la Schützenwiese à 20:15.
Présentation du match Winterthour – Xamax par la Swiss Football League.
Alex Frei a effectué… 8 changements entre le match de vendredi à Thoune (2-2) et le déplacement à Wil lundi (1-1). Le gardien Jozef Pukaj en a profité pour faire ses débuts à ce niveau à 22 ans (le titulaire Raphael Spiegel était dans l’attente d’un heureux événement).
Xamax n’a perdu que 3x lors de ses 16 derniers déplacements à Winterthour, pour 9 victoires – dont les 6 dernières sans prendre le moindre but! – et 4 nuls.
En 1916, Winterthour et le prédécesseur de Xamax, Cantonal, jouaient le titre avec les Old Boys de Bâle dans le tour final. Le 16 avril, à Berne, les Neuchâtelois infligeaient à Winterthour sa seule défaite de la saison par 5-3 et étaient sacrés champion de Suisse le 25 juin au Parc des Sports de La Chaux-de-Fonds, avec un brillant 5-1 contre les Old Boys et un Vuithier II à nouveau excellent, bien que blessé et à l’école de recrues.
FC Winterthur
Neuchâtel Xamax FCS
Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Stade-Lausanne | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 3 | +14 | NVVVNV |
| 2e | Winterthur | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | VVVNNV |
| 3e | Yverdon | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | +5 | NDVVNV |
| 4e | Kriens | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | VNDNVV |
| 5e | Aarau | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | DNVNVD |
| 6e | Xamax | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | -5 | DVDDDD |
| 7e | Rapperswil | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | VVDNDD |
| 8e | Etoile Carouge | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | DDNDVN |
| 9e | Wil | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 21 | -6 | VDNNND |
| 10e | Nyon | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 23 | -17 | DDDNDN |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué
