Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Stade-Lausanne | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | VVNVVN |
| 2e | Yverdon | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | VVNVVN |
| 3e | Winterthur | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | VNNVVD |
| 4e | Aarau | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | VNVDVN |
| 5e | Kriens | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | +2 | DNVVDV |
| 6e | Etoile Carouge | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | NDVNDN |
| 7e | Xamax | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | DDDDVV |
| 8e | Wil | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 17 | -7 | NNNDDD |
| 9e | Rapperswil | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 16 | -6 | DNDDDV |
| 10e | Nyon | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | DNDNDD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué
