Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Thun | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 8 | +8 | NVNDNV |
2e | Etoile Carouge | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 16 | +3 | VDVVVD |
3e | Xamax | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 18 | +2 | VDVVVD |
4e | Bellinzona | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | NDVVVV |
5e | Wil | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | NVNNDV |
6e | Aarau | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | NVDVDV |
7e | Vaduz | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | NVDDDV |
8e | Schaffhausen | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | DDVDND |
9e | Stade-Lausanne | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | NVDNVD |
10e | Nyon | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | DDDDDD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué