Challenge League Jour 36
Dernière mise à jour le 03.06.2023
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Yverdon Sport FC | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 64 | 53 | 11 | V V V |
2e | FC Lausanne-Sport | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 | 58 | 43 | 15 | V V V |
3e | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 60 | 36 | 17 | 9 | 10 | 70 | 53 | 17 | V N D |
4e | FC Aarau | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 63 | 57 | 6 | V N N |
5e | FC Wil 1900 | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 62 | 52 | 10 | V V N |
6e | FC Thun Berner Oberland | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 62 | 55 | 7 | N V N |
7e | FC Schaffhausen | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 51 | 59 | -8 | N N N |
8e | FC Vaduz | 37 | 36 | 7 | 16 | 13 | 54 | 56 | -2 | V D N |
9e | AC Bellinzona | 37 | 36 | 11 | 4 | 21 | 38 | 71 | -33 | D N D |
10e | Neuchâtel Xamax FCS | 24 | 36 | 4 | 12 | 20 | 42 | 65 | -23 | D N V |
1er: Promu
2e: Promu
3e: Barrage
10e: Relégué