Skip to main content

Découvrez notreclassement

Challenge League Jour 26

Dernière mise à jour le 27.03.2023

Points Matchs Victoires Nuls Défaites Marqués Reçus Diff. Forme
1er Yverdon Sport FC 49 26 15 4 7 51 41 10 V V V
2e FC Wil 1900 46 26 13 7 6 51 36 15 V N V
3e FC Lausanne-Sport 45 26 13 6 7 43 32 11 V V V
4e FC Stade-Lausanne-Ouchy 42 26 12 6 8 43 38 5 D V D
5e FC Thun Berner Oberland 39 26 10 9 7 45 35 10 V N V
6e FC Aarau 36 26 9 9 8 44 45 -1 N N V
7e FC Schaffhausen 30 26 8 6 12 30 39 -9 N N V
8e AC Bellinzona 25 26 7 4 15 27 48 -21 N D V
9e FC Vaduz 24 26 4 12 10 33 41 -8 D N N
10e Neuchâtel Xamax FCS 18 26 3 9 14 32 44 -12 N D N

1er: Promu
2e: Promu
3e: Barrage
10e: Relégué