Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Thun | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | +14 | VVVDNV |
2e | Etoile Carouge | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 20 | +6 | DVNVVD |
3e | Xamax | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | DDVDVD |
4e | Aarau | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 19 | +5 | VDVVNV |
5e | Vaduz | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | VNNVNV |
6e | Wil | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 19 | +4 | NVNDNV |
7e | Stade-Lausanne | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 26 | 20 | +6 | VNNNNV |
8e | Bellinzona | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | -7 | DDDNND |
9e | Schaffhausen | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | NVDDDD |
10e | Nyon | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 19 | 37 | -18 | DDDVDD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué