Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Aarau | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | VVV |
2e | Vaduz | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | VNV |
3e | Yverdon | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | VVD |
4e | Xamax | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | DVN |
5e | Wil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | VDN |
6e | Nyon | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | DVN |
7e | Rapperswil | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DDV |
8e | Stade-Lausanne | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | NDN |
9e | Etoile Carouge | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | DND |
10e | Bellinzona | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | DND |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué