Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Aarau | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 28 | +19 | NVVVVV |
2e | Thun | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 47 | 28 | +19 | NVNVDV |
3e | Etoile Carouge | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 41 | 32 | +9 | NVVNNV |
4e | Wil | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 44 | 34 | +10 | VNVDDV |
5e | Vaduz | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 36 | -1 | VNDDNV |
6e | Xamax | 33 | 26 | 10 | 3 | 13 | 41 | 47 | -6 | VDNVND |
7e | Stade-Lausanne | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 38 | 36 | +2 | DDVDVD |
8e | Nyon | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 35 | 55 | -20 | VDDNVD |
9e | Bellinzona | 23 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28 | 43 | -15 | DDDNND |
10e | Schaffhausen | 21 | 27 | 6 | 6 | 15 | 29 | 46 | -17 | DVNDDN |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué