Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Aarau | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | DVVVVV |
2e | Yverdon | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | VVDVNV |
3e | Vaduz | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | +11 | VNDVNV |
4e | Stade-Lausanne | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | VNVVDV |
5e | Xamax | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | +3 | DVVDNV |
6e | Nyon | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | VDDVND |
7e | Etoile Carouge | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | VDVDND |
8e | Rapperswil | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | DDNDVD |
9e | Wil | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | DNDDDD |
10e | Bellinzona | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 21 | -16 | DNNDND |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué