Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaduz | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | +19 | VVVVVV |
| 2e | Aarau | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 29 | 17 | +12 | VDDVVV |
| 3e | Yverdon | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 33 | 18 | +15 | VVNDNV |
| 4e | Xamax | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 20 | +4 | DNDVVD |
| 5e | Stade-Lausanne | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 20 | +3 | NDNVDV |
| 6e | Nyon | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 22 | -3 | DVNNND |
| 7e | Rapperswil | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 22 | -5 | VVDDDV |
| 8e | Etoile Carouge | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 21 | -9 | DDNVDD |
| 9e | Wil | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 28 | -15 | NDVVDD |
| 10e | Bellinzona | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 32 | -21 | DDVDDD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué