Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaduz | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 | 14 | +24 | VVVVVV |
| 2e | Aarau | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 33 | 19 | +14 | VVVDDV |
| 3e | Yverdon | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 24 | +10 | DDVVND |
| 4e | Stade-Lausanne | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 22 | +8 | VVDNDN |
| 5e | Xamax | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 24 | +1 | VDDDND |
| 6e | Rapperswil | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 | DVVVDD |
| 7e | Nyon | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | DDDVNN |
| 8e | Wil | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 28 | -14 | VNNDVV |
| 9e | Etoile Carouge | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 23 | -10 | DNDDNV |
| 10e | Bellinzona | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 13 | 33 | -20 | DVDDVD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué