Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Aarau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2e | Etoile Carouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3e | Kriens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4e | Rapperswil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5e | Nyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6e | Stade-Lausanne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7e | Wil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8e | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9e | Xamax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10e | Yverdon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué
