Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaduz | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 51 | 25 | +26 | VNDVVV |
| 2e | Aarau | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 42 | 29 | +13 | DNVVDV |
| 3e | Yverdon | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43 | 28 | +15 | VVDVVD |
| 4e | Stade-Lausanne | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 | 31 | +10 | VDVDVV |
| 5e | Xamax | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 33 | 0 | VVDDNV |
| 6e | Rapperswil | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 24 | 33 | -9 | VDDVDD |
| 7e | Nyon | 21 | 22 | 4 | 9 | 9 | 23 | 30 | -7 | DNNNND |
| 8e | Wil | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 19 | 35 | -16 | DNNDVV |
| 9e | Etoile Carouge | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 22 | 34 | -12 | DNVNDD |
| 10e | Bellinzona | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 19 | 39 | -20 | DNVDDD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué