Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Stade-Lausanne | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 3 | +14 | VVVNVV |
| 2e | Winterthur | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 | VVNNVV |
| 3e | Yverdon | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | DVVNVV |
| 4e | Aarau | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | NVNVDV |
| 5e | Xamax | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | -2 | VDDDDV |
| 6e | Kriens | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | NDNVVD |
| 7e | Etoile Carouge | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | DNDVND |
| 8e | Rapperswil | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | VDNDDD |
| 9e | Wil | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 21 | -11 | DNNNDD |
| 10e | Nyon | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 18 | -12 | DDNDND |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué
