Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Thun | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 68 | 36 | +32 | NVVVVV |
2e | Aarau | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 59 | 43 | +16 | DDNNNN |
3e | Etoile Carouge | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 43 | +14 | VDDDNV |
4e | Wil | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 57 | 51 | +6 | VVNDNV |
5e | Vaduz | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 47 | 47 | 0 | NDVNDV |
6e | Stade-Lausanne | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 43 | +7 | NVDNVN |
7e | Xamax | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 52 | 61 | -9 | DDDNND |
8e | Bellinzona | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 57 | -17 | NVNVVD |
9e | Nyon | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 42 | 65 | -23 | VVVDDD |
10e | Schaffhausen | 25 | 34 | 7 | 7 | 20 | 39 | 65 | -26 | DDNVDD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué