Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaduz | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 46 | 22 | +24 | DVVVVV |
| 2e | Aarau | 48 | 20 | 16 | 0 | 4 | 38 | 23 | +15 | VVDVVV |
| 3e | Yverdon | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | +11 | DVVDDV |
| 4e | Stade-Lausanne | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 37 | 26 | +11 | VDVVVD |
| 5e | Xamax | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 27 | 32 | -5 | DDNVDD |
| 6e | Rapperswil | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 21 | 29 | -8 | DVDDVV |
| 7e | Nyon | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 28 | -6 | NNDDDV |
| 8e | Wil | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 17 | 31 | -14 | DVVNND |
| 9e | Etoile Carouge | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 18 | 28 | -10 | VNDDND |
| 10e | Bellinzona | 13 | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 36 | -18 | VDDDVD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué