Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaduz | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 53 | 27 | +26 | DNVVVN |
| 2e | Aarau | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 53 | 33 | +20 | VVVNDN |
| 3e | Yverdon | 47 | 26 | 14 | 5 | 7 | 49 | 32 | +17 | NDVNVV |
| 4e | Stade-Lausanne | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 44 | 34 | +10 | NVDDVD |
| 5e | Xamax | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 | 36 | 0 | VNNDVV |
| 6e | Rapperswil | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 31 | 42 | -11 | DNDVVD |
| 7e | Wil | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 38 | -15 | NNNVDN |
| 8e | Etoile Carouge | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 28 | 39 | -11 | VDVNDN |
| 9e | Nyon | 24 | 26 | 4 | 12 | 10 | 25 | 33 | -8 | NNDNDN |
| 10e | Bellinzona | 15 | 26 | 3 | 6 | 17 | 23 | 51 | -28 | DNDDDN |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué