Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaduz | 81 | 36 | 25 | 6 | 5 | 75 | 41 | +34 | VDVNVV |
| 2e | Aarau | 80 | 36 | 25 | 5 | 6 | 77 | 47 | +30 | NVVVNV |
| 3e | Yverdon | 67 | 36 | 20 | 7 | 9 | 75 | 48 | +27 | NVVDVN |
| 4e | Stade-Lausanne | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 59 | 51 | +8 | VVVNDD |
| 5e | Xamax | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 55 | 56 | -1 | DVVDVN |
| 6e | Rapperswil | 44 | 36 | 14 | 2 | 20 | 52 | 62 | -10 | VDDVVD |
| 7e | Etoile Carouge | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 54 | -8 | NDDVDV |
| 8e | Wil | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39 | 55 | -16 | DVDVND |
| 9e | Nyon | 28 | 36 | 5 | 13 | 18 | 33 | 60 | -27 | DDDDDD |
| 10e | Bellinzona | 23 | 36 | 5 | 8 | 23 | 40 | 77 | -37 | NDDDDV |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué