samedi
août 2022 / 18:00
Neuchâtel Xamax FCS
FC Lausanne-Sport
Neuchâtel Xamax FCS
Yverdon Sport FC
FC Schaffhausen
Neuchâtel Xamax FCS
Dernière mise à jour le 13.08.2022
Matchs joués | Points | ||
---|---|---|---|
1er | FC Wil 1900 | 5 | 12 |
2e | FC Lausanne-Sport | 5 | 10 |
3e | Yverdon Sport FC | 5 | 10 |
4e | FC Schaffhausen | 5 | 9 |
5e | FC Aarau | 5 | 8 |
6e | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 5 | 7 |
7e | AC Bellinzona | 5 | 7 |
8e | FC Vaduz | 4 | 2 |
9e | FC Thun Berner Oberland | 4 | 2 |
10e | Neuchâtel Xamax FCS | 5 | 0 |
1er: Promu
2e: Promu
3e: Barrage
10e: Relégué