vendredi
février 2023 / 19:30
FC Thun Berner Oberland
Neuchâtel Xamax FCS
Neuchâtel Xamax FCS
FC Schaffhausen
Neuchâtel Xamax FCS
FC Biel-Bienne 1896
Dernière mise à jour le 06.02.2023
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | FC Wil 1900 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 24 | 17 | N V D |
2e | Yverdon Sport FC | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 41 | 33 | 8 | V V N |
3e | FC Lausanne-Sport | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 24 | 10 | V V |
4e | FC Stade-Lausanne-Ouchy | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35 | 27 | 8 | D V D |
5e | FC Aarau | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 34 | 38 | -4 | N V V |
6e | FC Thun Berner Oberland | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 31 | -2 | V N V |
7e | FC Schaffhausen | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | N N V |
8e | AC Bellinzona | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 24 | 39 | -15 | D V |
9e | FC Vaduz | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 28 | 33 | -5 | N N V |
10e | Neuchâtel Xamax FCS | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 24 | 34 | -10 | D N D |
1er: Promu
2e: Promu
3e: Barrage
10e: Relégué