samedi
août 2011
| vict. | nul | défaite | |
|---|---|---|---|
| total | 1 | 4 | 0 |
| dom. | 0 | 2 | 0 |
| ext. | 1 | 2 | 0 |
| 20.08.11 | FCZ | 0 - 2 | XAM |
|---|---|---|---|
| 28.04.11 | FCZ | 3 - 0 | XAM |
| 19.03.11 | XAM | 1 - 2 | FCZ |
| 30.10.10 | FCZ | 3 - 1 | XAM |
| 07.08.10 | XAM | 3 - 4 | FCZ |
