FC Vaduz – Xamax : 2-0 (2-0)
Une défaite logique pour Xamax
Neuchâtel Xamax repart bredouille du Liechtenstein. En principauté, les hommes de Andrea Binotto n’ont pas su trouver la faille face à un Vaduz plus inspiré offensivement. Les Xamaxiens se sont finalement inclinés 2-0 et voient leur adversaire du soir prendre sept longueur d’avance au classement.
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
22
vendredi
avril 2022
2
FC Vaduz
-
0
Neuchâtel Xamax FCS
Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaduz | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 16 | +25 | VVVVVV |
| 2e | Aarau | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 35 | 22 | +13 | DVVVDD |
| 3e | Yverdon | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 35 | 24 | +11 | VDDVVN |
| 4e | Stade-Lausanne | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 | 23 | +9 | VVVDND |
| 5e | Xamax | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 | NVDDDN |
| 6e | Rapperswil | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 27 | -8 | DDVVVD |
| 7e | Wil | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 28 | -12 | VVNNDV |
| 8e | Nyon | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | NDDDVN |
| 9e | Etoile Carouge | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 25 | -11 | DDNDDN |
| 10e | Bellinzona | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 13 | 35 | -22 | DDVDDV |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué