FC Vaduz – Xamax : 2-0 (2-0)
Une défaite logique pour Xamax
Neuchâtel Xamax repart bredouille du Liechtenstein. En principauté, les hommes de Andrea Binotto n’ont pas su trouver la faille face à un Vaduz plus inspiré offensivement. Les Xamaxiens se sont finalement inclinés 2-0 et voient leur adversaire du soir prendre sept longueur d’avance au classement.
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
22
vendredi
avril 2022
2
FC Vaduz
-
0
Neuchâtel Xamax FCS
Challenge League
| Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | Vaduz | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 53 | 25 | +28 | VVVNDV |
| 2e | Aarau | 53 | 24 | 17 | 2 | 5 | 48 | 33 | +15 | VNDNVV |
| 3e | Yverdon | 46 | 24 | 14 | 4 | 6 | 49 | 30 | +19 | VNVVDV |
| 4e | Stade-Lausanne | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 41 | 33 | +8 | DDVDVD |
| 5e | Xamax | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 33 | 34 | -1 | NDVVDD |
| 6e | Rapperswil | 28 | 24 | 9 | 1 | 14 | 29 | 39 | -10 | DVVDDV |
| 7e | Wil | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 20 | 35 | -15 | NVDNND |
| 8e | Nyon | 22 | 24 | 4 | 10 | 10 | 24 | 32 | -8 | DNDNNN |
| 9e | Etoile Carouge | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 25 | 36 | -11 | VNDNVN |
| 10e | Bellinzona | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 20 | 45 | -25 | DDDNVD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué