Xamax – FC Thoune ce vendredi à la Maladière.
La 29ème journée de dieci Challenge League commence vendredi soir par le duel entre Xamax et le FC Thoune. Voici le programme du week-end.
Vendredi 8 avril
Xamax – Thoune (19h30, billetterie)
Aarau – Winterthour (20h15, blue Sports)
Samedi 9 avril
Stade Lausanne – Yverdon (18h, blue Sports)
Kriens – Wil (18h, blue Sports)
Dimanche 10 avril
Vaduz – Schaffhouse (14h15, blue Sports)
08
vendredi
avril 2022
4
Neuchâtel Xamax FCS
-
1
FC Thun Berner Oberland
Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Aarau | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | VVVVVV |
2e | Yverdon | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | VDVNVV |
3e | Vaduz | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | NDVNVV |
4e | Xamax | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | VVDNVD |
5e | Stade-Lausanne | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | NVVDVN |
6e | Nyon | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | DDVNDD |
7e | Rapperswil | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | DNDVDD |
8e | Etoile Carouge | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | DVDNDD |
9e | Wil | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | NDDDDV |
10e | Bellinzona | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 | -13 | NNDNDD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué