Quelle journée, quel match, quel pied !
Neuchâtel Xamax – FC Wil 1900 : 5-2 (2-0)
Neuchâtel Xamax disputait samedi son dernier match de la saison. Il s’agissait surtout du dernier match en «rouge et noir» pour Igor Djuric, Mike Gomes et Laurent Walthert, tous titularisés pour l’occasion. En feu, les Xamaxiens n’ont laissé aucune chance à Wil et se sont imposés 5-2.
Winterthour est promu tandis que Schaffhouse arrache la place en barrage alors qu’Aarau a craqué à domicile face à Vaduz et échoue à la troisième place.
Voir cette publication sur Instagram
21
samedi
mai 2022
5
Neuchâtel Xamax FCS
-
2
FC Wil 1900
Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Thun | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 52 | 32 | +20 | VDVNVN |
2e | Aarau | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 52 | 33 | +19 | NNNNVV |
3e | Etoile Carouge | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 52 | 35 | +17 | VVNNVV |
4e | Vaduz | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 40 | 38 | +2 | VVDVND |
5e | Wil | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | 37 | +9 | VDVNVD |
6e | Stade-Lausanne | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 44 | 38 | +6 | NVVDDV |
7e | Xamax | 36 | 29 | 11 | 3 | 15 | 49 | 53 | -4 | DVDVDN |
8e | Nyon | 26 | 29 | 7 | 5 | 17 | 36 | 59 | -23 | DDVDDN |
9e | Bellinzona | 24 | 29 | 6 | 9 | 14 | 29 | 51 | -22 | DNDDDN |
10e | Schaffhausen | 21 | 29 | 6 | 6 | 17 | 31 | 55 | -24 | DDDVND |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué