FC Vaduz – Xamax : 2-0 (2-0)
Une défaite logique pour Xamax
Neuchâtel Xamax repart bredouille du Liechtenstein. En principauté, les hommes de Andrea Binotto n’ont pas su trouver la faille face à un Vaduz plus inspiré offensivement. Les Xamaxiens se sont finalement inclinés 2-0 et voient leur adversaire du soir prendre sept longueur d’avance au classement.
Voir cette publication sur Instagram
Voir cette publication sur Instagram
22
vendredi
avril 2022
2
FC Vaduz
-
0
Neuchâtel Xamax FCS
Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Aarau | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 6 | +13 | VVVVVV |
2e | Yverdon | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | +9 | VDVNVV |
3e | Vaduz | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | NDVNVV |
4e | Xamax | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | VVDNVD |
5e | Stade-Lausanne | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | NVVDVN |
6e | Nyon | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | DDVNDD |
7e | Rapperswil | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | DNDVDD |
8e | Etoile Carouge | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | DVDNDD |
9e | Wil | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | NDDDDV |
10e | Bellinzona | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 18 | -13 | NNDNDD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué