Xamax termine l’année sur un match frustrant.
Neuchâtel Xamax s’est incliné 1-0 pour son dernier match de l’année en dieci Challenge League.
Les Xamaxiens n’auraient pourtant jamais dû perdre cette rencontre. En effet, malgré un but de l’ancien Rouge et Noir Shklezen Gashi, les occasions et l’envie démontrée sur le terrain étaient du côté Neuchâtelois. Notamment lors des 20 premières minutes où trois grosses actions de buts auraient pu se conclurent brillamment.
En seconde période, le gardien argoviens faisait également un véritable miracle sur un tir de Alili qui aurait pu inscrire son second but chez les pros. Pour couronner le tout, à la dernière minute, Louis Mafouta était victime d’un pied levé à hauteur du visage dans les 16 mètres mais l’arbitre n’a pas jugé bon de siffler penalty.
Une défaite donc frustrante mais également encourageante qui a démontré que Xamax ne mérite pas cette 9e place au classement au terme de cette première moitié de championnat.
FC Aarau
Neuchâtel Xamax FCS
Challenge League
Points | Matchs | Victoires | Nuls | Défaites | Marqués | Reçus | Diff. | Forme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | Thun | 69 | 35 | 20 | 9 | 6 | 69 | 39 | +30 | DNVVVV |
2e | Aarau | 60 | 35 | 16 | 12 | 7 | 62 | 44 | +18 | VDDNNN |
3e | Etoile Carouge | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 58 | 46 | +12 | DVDDDN |
4e | Vaduz | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 48 | 47 | +1 | VNDVND |
5e | Stade-Lausanne | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 52 | 43 | +9 | VNVDNV |
6e | Wil | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 57 | 53 | +4 | DVVNDN |
7e | Xamax | 41 | 35 | 12 | 5 | 18 | 55 | 62 | -7 | VDDDNN |
8e | Bellinzona | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 43 | 58 | -15 | VNVNVV |
9e | Nyon | 35 | 35 | 10 | 5 | 20 | 43 | 68 | -25 | DVVVDD |
10e | Schaffhausen | 25 | 35 | 7 | 7 | 21 | 39 | 66 | -27 | DDDNVD |
1er: Promu
2e: Barrage
10e: Relégué